产品名称:OH3000
所属分类:紧定套
发布时间:2020-11-09
浏览次数:35
137-7019-8593
产品介绍

| adapter sleeve | Dimensions | Weight (kg) | Lock nut | Lock washer | |||||||
| Shaft d1 | d | d2 | B1 | B2 | G | G1 | |||||
| OH3032 | 140 | 160 | 190 | 93 | 28 | M160x3 | M6 | 5.10 | KML32 | MBL32 | |
| OH3032H | 140 | 160 | 190 | 93 | 28 | M160x3 | M6 | 5.10 | KML32 | MBL32 | |
| OH3032B | 140 | 160 | 190 | 93 | 28 | M160x3 | M6 | 5.10 | KML32 | MBL32 | |
| OH3032HB | 140 | 160 | 190 | 93 | 28 | M160x3 | M6 | 5.10 | KML32 | MBL32 | |
| OH3034 | 150 | 170 | 200 | 101 | 29 | M170x3 | M6 | 5.80 | KML34 | MBL34 | |
| OH3034H | 150 | 170 | 200 | 101 | 29 | M170x3 | M6 | 5.80 | KML34 | MBL34 | |
| OH3034B | 150 | 170 | 200 | 101 | 29 | M170x3 | M6 | 5.80 | KML34 | MBL34 | |
| OH3034HB | 150 | 170 | 200 | 101 | 29 | M170x3 | M6 | 5.80 | KML34 | MBL34 | |
| OH3036 | 160 | 180 | 210 | 109 | 30 | M180x3 | M6 | 6.70 | KML36 | MBL36 | |
| OH3036H | 160 | 180 | 210 | 109 | 30 | M180x3 | M6 | 6.70 | KML36 | MBL36 | |
| OH3036B | 160 | 180 | 210 | 109 | 30 | M180x3 | M6 | 6.70 | KML36 | MBL36 | |
| OH3036HB | 160 | 180 | 210 | 109 | 30 | M180x3 | M6 | 6.70 | KML36 | MBL36 | |
| OH3038 | 170 | 190 | 220 | 112 | 31 | M190x3 | M6 | 7.25 | KML38 | MBL38 | |
| OH3038H | 170 | 190 | 220 | 112 | 31 | M190x3 | M6 | 7.25 | KML38 | MBL38 | |
| OH3038B | 170 | 190 | 220 | 112 | 31 | M190x3 | M6 | 7.25 | KML38 | MBL38 | |
| OH3038HB | 170 | 190 | 220 | 112 | 31 | M190x3 | M6 | 7.25 | KML38 | MBL38 | |
| OH3040 | 180 | 200 | 240 | 120 | 32 | M200x3 | M6 | 8.90 | KML40 | MBL40 | |
| OH3040H | 180 | 200 | 240 | 120 | 32 | M200x3 | M6 | 8.90 | KML40 | MBL40 | |
| OH3040B | 180 | 200 | 240 | 120 | 32 | M200x3 | M6 | 8.90 | KML40 | MBL40 | |
| OH3040HB | 180 | 200 | 240 | 120 | 32 | M200x3 | M6 | 8.90 | KML40 | MBL40 | |
| OH3044 | 200 | 220 | 260 | 126 | 30 | 41 | Tr220x4 | M6 | 9.90 | HML44 | MSL44 |
| OH3044H | 200 | 220 | 260 | 126 | 30 | 41 | Tr220x4 | M6 | 9.90 | HML44 | MSL44 |
| OH3044B | 200 | 220 | 260 | 126 | 30 | 41 | Tr220x4 | M6 | 9.90 | HML44 | MSL44 |
| OH3044HB | 200 | 220 | 260 | 126 | 30 | 41 | Tr220x4 | M6 | 9.90 | HML44 | MSL44 |
| OH3048 | 220 | 240 | 290 | 133 | 34 | 46 | Tr240x4 | M6 | 12.0 | HML48 | MSL48 |
| OH3048H | 220 | 240 | 290 | 133 | 34 | 46 | Tr240x4 | M6 | 12.0 | HML48 | MSL48 |
| OH3048B | 220 | 240 | 290 | 133 | 34 | 46 | Tr240x4 | M6 | 12.0 | HML48 | MSL48 |
| OH3048HB | 220 | 240 | 290 | 133 | 34 | 46 | Tr240x4 | M6 | 12.0 | HML48 | MSL48 |
| OH3052 | 240 | 260 | 310 | 145 | 34 | 46 | Tr260x4 | M6 | 13.5 | HML52 | MSL52 |
| OH3052H | 240 | 260 | 310 | 145 | 34 | 46 | Tr260x4 | M6 | 13.5 | HML52 | MSL52 |
| OH3052B | 240 | 260 | 310 | 145 | 34 | 46 | Tr260x4 | M6 | 13.5 | HML52 | MSL52 |
| OH3052HB | 240 | 260 | 310 | 145 | 34 | 46 | Tr260x4 | M6 | 13.5 | HML52 | MSL52 |
| OH3056 | 260 | 280 | 330 | 152 | 38 | 50 | Tr280x4 | M6 | 16.0 | HML56 | MSL56 |
| OH3056H | 260 | 280 | 330 | 152 | 38 | 50 | Tr280x4 | M6 | 16.0 | HML56 | MSL56 |
| OH3056B | 260 | 280 | 330 | 152 | 38 | 50 | Tr280x4 | M6 | 16.0 | HML56 | MSL56 |
| OH3056HB | 260 | 280 | 330 | 152 | 38 | 50 | Tr280x4 | M6 | 16.0 | HML56 | MSL56 |
| OH3060 | 280 | 300 | 360 | 168 | 42 | 54 | Tr300x4 | M6 | 20.5 | HML60 | MSL60 |
| OH3060H | 280 | 300 | 360 | 168 | 42 | 54 | Tr300x4 | M6 | 20.5 | HML60 | MSL60 |
| OH3060B | 280 | 300 | 360 | 168 | 42 | 54 | Tr300x4 | M6 | 20.5 | HML60 | MSL60 |
| OH3060HB | 280 | 300 | 360 | 168 | 42 | 54 | Tr300x4 | M6 | 20.5 | HML60 | MSL60 |
| OH3064 | 300 | 320 | 380 | 171 | 42 | 55 | Tr320x5 | M6 | 22.0 | HML64 | MSL64 |
| OH3064H | 300 | 320 | 380 | 171 | 42 | 55 | Tr320x5 | M6 | 22.0 | HML64 | MSL64 |
| OH3064B | 300 | 320 | 380 | 171 | 42 | 55 | Tr320x5 | M6 | 22.0 | HML64 | MSL64 |
| OH3064HB | 300 | 320 | 380 | 171 | 42 | 55 | Tr320x5 | M6 | 22.0 | HML64 | MSL64 |
| OH3068 | 320 | 340 | 400 | 187 | 45 | 58 | Tr340x5 | M6 | 27.0 | HML68 | MSL68 |
| OH3068H | 320 | 340 | 400 | 187 | 45 | 58 | Tr340x5 | M6 | 27.0 | HML68 | MSL68 |
| OH3068B | 320 | 340 | 400 | 187 | 45 | 58 | Tr340x5 | M6 | 27.0 | HML68 | MSL68 |
| OH3068HB | 320 | 340 | 400 | 187 | 45 | 58 | Tr340x5 | M6 | 27.0 | HML68 | MSL68 |
| OH3072 | 340 | 360 | 420 | 188 | 45 | 58 | Tr360x6 | M6 | 29.0 | HML72 | MSL72 |
| OH3072H | 340 | 360 | 420 | 188 | 45 | 58 | Tr360x6 | M6 | 29.0 | HML72 | MSL72 |
| OH3072B | 340 | 360 | 420 | 188 | 45 | 58 | Tr360x6 | M6 | 29.0 | HML72 | MSL72 |
| OH3072HB | 340 | 360 | 420 | 188 | 45 | 58 | Tr360x6 | M6 | 29.0 | HML72 | MSL72 |
| OH3076 | 360 | 380 | 450 | 193 | 48 | 62 | Tr380x5 | M6 | 35.5 | HML76 | MSL76 |
| OH3076H | 360 | 380 | 450 | 193 | 48 | 62 | Tr380x5 | M6 | 35.5 | HML76 | MSL76 |
| OH3076B | 360 | 380 | 450 | 193 | 48 | 62 | Tr380x5 | M6 | 35.5 | HML76 | MSL76 |
| OH3076HB | 360 | 380 | 450 | 193 | 48 | 62 | Tr380x5 | M6 | 35.5 | HML76 | MSL76 |
| OH3080 | 380 | 400 | 470 | 210 | 52 | 66 | Tr400x5 | M6 | 40.0 | HML80 | MSL76 |
| OH3080H | 380 | 400 | 470 | 210 | 52 | 66 | Tr400x5 | M6 | 40.0 | HML80 | MSL76 |
| OH3080B | 380 | 400 | 470 | 210 | 52 | 66 | Tr400x5 | M6 | 40.0 | HML80 | MSL76 |
| OH3080HB | 380 | 400 | 470 | 210 | 52 | 66 | Tr400x5 | M6 | 40.0 | HML80 | MSL76 |
| OH3084 | 400 | 420 | 490 | 212 | 52 | 66 | Tr420x5 | M6 | 47.0 | HML84 | MSL84 |
| OH3084H | 400 | 420 | 490 | 212 | 52 | 66 | Tr420x5 | M6 | 47.0 | HML84 | MSL84 |
| OH3084B | 400 | 420 | 490 | 212 | 52 | 66 | Tr420x5 | M6 | 47.0 | HML84 | MSL84 |
| OH3084HB | 400 | 420 | 490 | 212 | 52 | 66 | Tr420x5 | M6 | 47.0 | HML84 | MSL84 |
| OH3088 | 410 | 440 | 520 | 228 | 66 | 77 | Tr440x5 | M8 | 65.0 | HML88 | MSL88 |
| OH3088H | 410 | 440 | 520 | 228 | 66 | 77 | Tr440x5 | M8 | 65.0 | HML88 | MSL88 |
| OH3088B | 410 | 440 | 520 | 228 | 66 | 77 | Tr440x5 | M8 | 65.0 | HML88 | MSL88 |
| OH3088HB | 410 | 440 | 520 | 228 | 66 | 77 | Tr440x5 | M8 | 65.0 | HML88 | MSL88 |
| OH3092 | 430 | 460 | 540 | 234 | 60 | 77 | Tr460x5 | M8 | 71.0 | HML92 | MSL88 |
| OH3092H | 430 | 460 | 540 | 234 | 60 | 77 | Tr460x5 | M8 | 71.0 | HML92 | MSL88 |
| OH3092B | 430 | 460 | 540 | 234 | 60 | 77 | Tr460x5 | M8 | 71.0 | HML92 | MSL88 |
| OH3092HB | 430 | 460 | 540 | 234 | 60 | 77 | Tr460x5 | M8 | 71.0 | HML92 | MSL88 |
| OH3096 | 450 | 480 | 560 | 237 | 60 | 77 | Tr480x5 | M8 | 75.0 | HML96 | MSL96 |
| OH3096H | 450 | 480 | 560 | 237 | 60 | 77 | Tr480x5 | M8 | 75.0 | HML96 | MSL96 |
| OH3096B | 450 | 480 | 560 | 237 | 60 | 77 | Tr480x5 | M8 | 75.0 | HML96 | MSL96 |
| OH3096HB | 450 | 480 | 560 | 237 | 60 | 77 | Tr480x5 | M8 | 75.0 | HML96 | MSL96 |
