产品名称:OH3200
所属分类:紧定套
发布时间:2020-11-09
浏览次数:44
137-7019-8593
产品介绍

| adapter sleeve | Dimensions | Weight (kg) | Lock nut | Lock washer | |||||||
| Shaft d1 | d | d2 | B1 | B2 | G | G1 | |||||
| OH2332 | 140 | 160 | 210 | 147 | 28 | M160x3 | M6 | 8.80 | KM32 | MB32 | |
| OH2332H | 140 | 160 | 210 | 147 | 28 | M160x3 | M6 | 8.80 | KM32 | MB32 | |
| OH2332B | 140 | 160 | 210 | 147 | 28 | M160x3 | M6 | 8.80 | KM32 | MB32 | |
| OH2332HB | 140 | 160 | 210 | 147 | 28 | M160x3 | M6 | 8.80 | KM32 | MB32 | |
| OH2334 | 150 | 170 | 220 | 154 | 29 | M170x3 | M6 | 9.90 | KM34 | MB34 | |
| OH2334H | 150 | 170 | 220 | 154 | 29 | M170x3 | M6 | 9.90 | KM34 | MB34 | |
| OH2334B | 150 | 170 | 220 | 154 | 29 | M170x3 | M6 | 9.90 | KM34 | MB34 | |
| OH2334HB | 150 | 170 | 220 | 154 | 29 | M170x3 | M6 | 9.90 | KM34 | MB34 | |
| OH2336 | 160 | 180 | 230 | 161 | 30 | M180x3 | M6 | 11.0 | KM36 | MB36 | |
| OH2336H | 160 | 180 | 230 | 161 | 30 | M180x3 | M6 | 11.0 | KM36 | MB36 | |
| OH2336B | 160 | 180 | 230 | 161 | 30 | M180x3 | M6 | 11.0 | KM36 | MB36 | |
| OH2336HB | 160 | 180 | 230 | 161 | 30 | M180x3 | M6 | 11.0 | KM36 | MB36 | |
| OH2338 | 170 | 190 | 240 | 169 | 31 | M190x3 | M6 | 12.0 | KM38 | MB38 | |
| OH2338H | 170 | 190 | 240 | 169 | 31 | M190x3 | M6 | 12.0 | KM38 | MB38 | |
| OH2338B | 170 | 190 | 240 | 169 | 31 | M190x3 | M6 | 12.0 | KM38 | MB38 | |
| OH2338HB | 170 | 190 | 240 | 169 | 31 | M190x3 | M6 | 12.0 | KM38 | MB38 | |
| OH2340 | 180 | 200 | 250 | 176 | 32 | M200x3 | M6 | 13.5 | KM40 | MB40 | |
| OH2340H | 180 | 200 | 250 | 176 | 32 | M200x3 | M6 | 13.5 | KM40 | MB40 | |
| OH2340B | 180 | 200 | 250 | 176 | 32 | M200x3 | M6 | 13.5 | KM40 | MB40 | |
| OH2340HB | 180 | 200 | 250 | 176 | 32 | M200x3 | M6 | 13.5 | KM40 | MB40 | |
| OH2344 | 200 | 220 | 280 | 186 | 35 | - | Tr220x4 | M6 | 17.0 | HM44 | MB44 |
| OH2344H | 200 | 220 | 280 | 186 | 35 | - | Tr220x4 | M6 | 17.0 | HM44 | MB44 |
| OH2344B | 200 | 220 | 280 | 186 | 35 | - | Tr220x4 | M6 | 17.0 | HM44 | MB44 |
| OH2344HB | 200 | 220 | 280 | 186 | 35 | - | Tr220x4 | M6 | 17.0 | HM44 | MB44 |
| OH2348 | 220 | 240 | 300 | 199 | 37 | - | Tr240x4 | M6 | 19.0 | HM48 | MB48 |
| OH2348H | 220 | 240 | 300 | 199 | 37 | - | Tr240x4 | M6 | 19.0 | HM48 | MB48 |
| OH2348B | 220 | 240 | 300 | 199 | 37 | - | Tr240x4 | M6 | 19.0 | HM48 | MB48 |
| OH2348HB | 220 | 240 | 300 | 199 | 37 | - | Tr240x4 | M6 | 19.0 | HM48 | MB48 |
| OH2352 | 240 | 260 | 330 | 211 | 39 | - | Tr260x4 | M6 | 23.0 | HM52 | MB52 |
| OH2352H | 240 | 260 | 330 | 211 | 39 | - | Tr260x4 | M6 | 23.0 | HM52 | MB52 |
| OH2352B | 240 | 260 | 330 | 211 | 39 | - | Tr260x4 | M6 | 23.0 | HM52 | MB52 |
| OH2352HB | 240 | 260 | 330 | 211 | 39 | - | Tr260x4 | M6 | 23.0 | HM52 | MB52 |
| OH2356 | 260 | 280 | 350 | 224 | 41 | - | Tr280x4 | M6 | 27.0 | HM56 | MB56 |
| OH2356H | 260 | 280 | 350 | 224 | 41 | - | Tr280x4 | M6 | 27.0 | HM56 | MB56 |
| OH2356B | 260 | 280 | 350 | 224 | 41 | - | Tr280x4 | M6 | 27.0 | HM56 | MB56 |
| OH2356HB | 260 | 280 | 350 | 224 | 41 | - | Tr280x4 | M6 | 27.0 | HM56 | MB56 |
| OH3260 | 280 | 300 | 380 | 240 | 40 | 53 | Tr300x4 | M6 | 32.0 | HM60 | MS60 |
| OH3260H | 280 | 300 | 380 | 240 | 40 | 53 | Tr300x4 | M6 | 32.0 | HM60 | MS60 |
| OH3260B | 280 | 300 | 380 | 240 | 40 | 53 | Tr300x4 | M6 | 32.0 | HM60 | MS60 |
| OH3260HB | 280 | 300 | 380 | 240 | 40 | 53 | Tr300x4 | M6 | 32.0 | HM60 | MS60 |
| OH3264 | 300 | 320 | 400 | 258 | 42 | 56 | Tr320x5 | M6 | 35.0 | HM64 | MS64 |
| OH3264H | 300 | 320 | 400 | 258 | 42 | 56 | Tr320x5 | M6 | 35.0 | HM64 | MS64 |
| OH3264B | 300 | 320 | 400 | 258 | 42 | 56 | Tr320x5 | M6 | 35.0 | HM64 | MS64 |
| OH3264HB | 300 | 320 | 400 | 258 | 42 | 56 | Tr320x5 | M6 | 35.0 | HM64 | MS64 |
| OH3268 | 320 | 340 | 440 | 288 | 55 | 72 | Tr340x5 | M6 | 51.5 | HM68 | MS68 |
| OH3268H | 320 | 340 | 440 | 288 | 55 | 72 | Tr340x5 | M6 | 51.5 | HM68 | MS68 |
| OH3268B | 320 | 340 | 440 | 288 | 55 | 72 | Tr340x5 | M6 | 51.5 | HM68 | MS68 |
| OH3268HB | 320 | 340 | 440 | 288 | 55 | 72 | Tr340x5 | M6 | 51.5 | HM68 | MS68 |
| OH3272 | 340 | 360 | 460 | 299 | 58 | 75 | Tr360x5 | M6 | 60.5 | HM72 | MS68 |
| OH3272H | 340 | 360 | 460 | 299 | 58 | 75 | Tr360x5 | M6 | 60.5 | HM72 | MS68 |
| OH3272B | 340 | 360 | 460 | 299 | 58 | 75 | Tr360x5 | M6 | 60.5 | HM72 | MS68 |
| OH3272HB | 340 | 360 | 460 | 299 | 58 | 75 | Tr360x5 | M6 | 60.5 | HM72 | MS68 |
| OH3276 | 360 | 380 | 490 | 310 | 60 | 77 | Tr380x5 | M6 | 69.5 | HM76 | MS76 |
| OH3276H | 360 | 380 | 490 | 310 | 60 | 77 | Tr380x5 | M6 | 69.5 | HM76 | MS76 |
| OH3276B | 360 | 380 | 490 | 310 | 60 | 77 | Tr380x5 | M6 | 69.5 | HM76 | MS76 |
| OH3276HB | 360 | 380 | 490 | 310 | 60 | 77 | Tr380x5 | M6 | 69.5 | HM76 | MS76 |
| OH3280 | 380 | 400 | 520 | 328 | 62 | 82 | Tr400x5 | M6 | 87.0 | HM80 | MS76 |
| OH3280H | 380 | 400 | 520 | 328 | 62 | 82 | Tr400x5 | M6 | 87.0 | HM80 | MS76 |
| OH3280B | 380 | 400 | 520 | 328 | 62 | 82 | Tr400x5 | M6 | 87.0 | HM80 | MS76 |
| OH3280HB | 380 | 400 | 520 | 328 | 62 | 82 | Tr400x5 | M6 | 87.0 | HM80 | MS76 |
| OH3284 | 400 | 420 | 540 | 352 | 70 | 90 | Tr420x5 | M6 | 96.0 | HM84 | MS80 |
| OH3284H | 400 | 420 | 540 | 352 | 70 | 90 | Tr420x5 | M6 | 96.0 | HM84 | MS80 |
| OH3284B | 400 | 420 | 540 | 352 | 70 | 90 | Tr420x5 | M6 | 96.0 | HM84 | MS80 |
| OH3284HB | 400 | 420 | 540 | 352 | 70 | 90 | Tr420x5 | M6 | 96.0 | HM84 | MS80 |
| OH3288 | 410 | 440 | 560 | 361 | 70 | 90 | Tr440x5 | M8 | 117 | HM88 | MS88 |
| OH3288H | 410 | 440 | 560 | 361 | 70 | 90 | Tr440x5 | M8 | 117 | HM88 | MS88 |
| OH3288B | 410 | 440 | 560 | 361 | 70 | 90 | Tr440x5 | M8 | 117 | HM88 | MS88 |
| OH3288HB | 410 | 440 | 560 | 361 | 70 | 90 | Tr440x5 | M8 | 117 | HM88 | MS88 |
| OH3292 | 430 | 460 | 580 | 382 | 75 | 95 | Tr460x5 | M8 | 134 | HM92 | MS88 |
| OH3292H | 430 | 460 | 580 | 382 | 75 | 95 | Tr460x5 | M8 | 134 | HM92 | MS88 |
| OH3292B | 430 | 460 | 580 | 382 | 75 | 95 | Tr460x5 | M8 | 134 | HM92 | MS88 |
| OH3292HB | 430 | 460 | 580 | 382 | 75 | 95 | Tr460x5 | M8 | 134 | HM92 | MS88 |
| OH3296 | 450 | 480 | 620 | 397 | 75 | 95 | Tr480x5 | M8 | 153 | HM96 | MS96 |
| OH3296H | 450 | 480 | 620 | 397 | 75 | 95 | Tr480x5 | M8 | 153 | HM96 | MS96 |
| OH3296B | 450 | 480 | 620 | 397 | 75 | 95 | Tr480x5 | M8 | 153 | HM96 | MS96 |
| OH3296HB | 450 | 480 | 620 | 397 | 75 | 95 | Tr480x5 | M8 | 153 | HM96 | MS96 |
- 上一篇:OH3000
- 下一篇:H3000 H3100
