产品名称:OH3100
所属分类:紧定套
发布时间:2020-11-09
浏览次数:71
137-7019-8593
产品介绍

| adapter sleeve | Dimensions | Weight (kg) | Lock nut | Lock washer | |||||||
| Shaft d1 | d | d2 | B1 | B2 | G | G1 | |||||
| OH3132 | 140 | 160 | 210 | 119 | 28 | M160x3 | M6 | 7.25 | KM32 | MB32 | |
| OH3132H | 140 | 160 | 210 | 119 | 28 | M160x3 | M6 | 7.25 | KM32 | MB32 | |
| OH3132B | 140 | 160 | 210 | 119 | 28 | M160x3 | M6 | 7.25 | KM32 | MB32 | |
| OH3132HB | 140 | 160 | 210 | 119 | 28 | M160x3 | M6 | 7.25 | KM32 | MB32 | |
| OH3134 | 150 | 170 | 220 | 122 | 29 | M170x3 | M6 | 8.10 | KM34 | MB34 | |
| OH3134H | 150 | 170 | 220 | 122 | 29 | M170x3 | M6 | 8.10 | KM34 | MB34 | |
| OH3134B | 150 | 170 | 220 | 122 | 29 | M170x3 | M6 | 8.10 | KM34 | MB34 | |
| OH3134HB | 150 | 170 | 220 | 122 | 29 | M170x3 | M6 | 8.10 | KM34 | MB34 | |
| OH3136 | 160 | 180 | 230 | 131 | 30 | M180x3 | M6 | 9.15 | KM36 | MB36 | |
| OH3136H | 160 | 180 | 230 | 131 | 30 | M180x3 | M6 | 9.15 | KM36 | MB36 | |
| OH3136B | 160 | 180 | 230 | 131 | 30 | M180x3 | M6 | 9.15 | KM36 | MB36 | |
| OH3136HB | 160 | 180 | 230 | 131 | 30 | M180x3 | M6 | 9.15 | KM36 | MB36 | |
| OH3138 | 170 | 190 | 240 | 141 | 31 | M190x3 | M6 | 10.5 | KM38 | MB38 | |
| OH3138H | 170 | 190 | 240 | 141 | 31 | M190x3 | M6 | 10.5 | KM38 | MB38 | |
| OH3138B | 170 | 190 | 240 | 141 | 31 | M190x3 | M6 | 10.5 | KM38 | MB38 | |
| OH3138HB | 170 | 190 | 240 | 141 | 31 | M190x3 | M6 | 10.5 | KM38 | MB38 | |
| OH3140 | 180 | 200 | 250 | 150 | 32 | M200x3 | M6 | 12.0 | KM40 | MB40 | |
| OH3140H | 180 | 200 | 250 | 150 | 32 | M200x3 | M6 | 12.0 | KM40 | MB40 | |
| OH3140B | 180 | 200 | 250 | 150 | 32 | M200x3 | M6 | 12.0 | KM40 | MB40 | |
| OH3140HB | 180 | 200 | 250 | 150 | 32 | M200x3 | M6 | 12.0 | KM40 | MB40 | |
| OH3144 | 200 | 220 | 280 | 161 | 35 | - | Tr220x4 | M6 | 15.0 | HM44 | MB44 |
| OH3144H | 200 | 220 | 280 | 161 | 35 | - | Tr220x4 | M6 | 15.0 | HM44 | MB44 |
| OH3144B | 200 | 220 | 280 | 161 | 35 | - | Tr220x4 | M6 | 15.0 | HM44 | MB44 |
| OH3144HB | 200 | 220 | 280 | 161 | 35 | - | Tr220x4 | M6 | 15.0 | HM44 | MB44 |
| OH3148 | 220 | 240 | 300 | 172 | 37 | - | Tr240x4 | M6 | 16.0 | HM48 | MB48 |
| OH3148H | 220 | 240 | 300 | 172 | 37 | - | Tr240x4 | M6 | 16.0 | HM48 | MB48 |
| OH3148B | 220 | 240 | 300 | 172 | 37 | - | Tr240x4 | M6 | 16.0 | HM48 | MB48 |
| OH348HB | 220 | 240 | 300 | 172 | 37 | - | Tr240x4 | M6 | 16.0 | HM48 | MB48 |
| OH3152 | 240 | 260 | 330 | 190 | 39 | - | Tr260x4 | M6 | 21.0 | HM52 | MB52 |
| OH3152H | 240 | 260 | 330 | 190 | 39 | - | Tr260x4 | M6 | 21.0 | HM52 | MB52 |
| OH3152B | 240 | 260 | 330 | 190 | 39 | - | Tr260x4 | M6 | 21.0 | HM52 | MB52 |
| OH3152HB | 240 | 260 | 330 | 190 | 39 | - | Tr260x4 | M6 | 21.0 | HM52 | MB52 |
| OH3156 | 260 | 280 | 350 | 195 | 41 | - | Tr280x4 | M6 | 23.0 | HM56 | MB56 |
| OH3156H | 260 | 280 | 350 | 195 | 41 | - | Tr280x4 | M6 | 23.0 | HM56 | MB56 |
| OH3156B | 260 | 280 | 350 | 195 | 41 | - | Tr280x4 | M6 | 23.0 | HM56 | MB56 |
| OH3156HB | 260 | 280 | 350 | 195 | 41 | - | Tr280x4 | M6 | 23.0 | HM56 | MB56 |
| OH3160 | 280 | 300 | 380 | 208 | 40 | 53 | Tr300x4 | - | 29.0 | HM60 | MS60 |
| OH3160H | 280 | 300 | 380 | 208 | 40 | 53 | Tr300x4 | - | 29.0 | HM60 | MS60 |
| OH3160B | 280 | 300 | 380 | 208 | 40 | 53 | Tr300x4 | - | 29.0 | HM60 | MS60 |
| OH3160HB | 280 | 300 | 380 | 208 | 40 | 53 | Tr300x4 | - | 29.0 | HM60 | MS60 |
| OH3164 | 300 | 320 | 400 | 226 | 42 | 56 | Tr320x5 | M6 | 32.0 | HM64 | MS64 |
| OH3164H | 300 | 320 | 400 | 226 | 42 | 56 | Tr320x5 | M6 | 32.0 | HM64 | MS64 |
| OH3164B | 300 | 320 | 400 | 226 | 42 | 56 | Tr320x5 | M6 | 32.0 | HM64 | MS64 |
| OH3164HB | 300 | 320 | 400 | 226 | 42 | 56 | Tr320x5 | M6 | 32.0 | HM64 | MS64 |
| OH3168 | 320 | 340 | 440 | 254 | ? 55 | 72 | Tr340x5 | M6 | 50.0 | HM68 | MS68 |
| OH3168H | 320 | 340 | 440 | 254 | ? 55 | 72 | Tr340x5 | M6 | 50.0 | HM68 | MS68 |
| OH3168B | 320 | 340 | 440 | 254 | ? 55 | 72 | Tr340x5 | M6 | 50.0 | HM68 | MS68 |
| OH3168HB | 320 | 340 | 440 | 254 | ? 55 | 72 | Tr340x5 | M6 | 50.0 | HM68 | MS68 |
| OH3172 | 340 | 360 | 460 | 259 | 58 | 75 | Tr360x5 | M6 | 56.0 | HM72 | MS72 |
| OH3172H | 340 | 360 | 460 | 259 | 58 | 75 | Tr360x5 | M6 | 56.0 | HM72 | MS72 |
| OH3172B | 340 | 360 | 460 | 259 | 58 | 75 | Tr360x5 | M6 | 56.0 | HM72 | MS72 |
| OH3172HB | 340 | 360 | 460 | 259 | 58 | 75 | Tr360x5 | M6 | 56.0 | HM72 | MS72 |
| OH3176 | 360 | 380 | 490 | 264 | 60 | 77 | Tr380x5 | M6 | 61.5 | HM76 | MS76 |
| OH3176H | 360 | 380 | 490 | 264 | 60 | 77 | Tr380x5 | M6 | 61.5 | HM76 | MS76 |
| OH3176B | 360 | 380 | 490 | 264 | 60 | 77 | Tr380x5 | M6 | 61.5 | HM76 | MS76 |
| OH3176HB | 360 | 380 | 490 | 264 | 60 | 77 | Tr380x5 | M6 | 61.5 | HM76 | MS76 |
| OH3180 | 380 | 400 | 520 | 272 | 62 | 82 | Tr400x5 | M6 | 73.0 | HM80 | MS80 |
| OH3180H | 380 | 400 | 520 | 272 | 62 | 82 | Tr400x5 | M6 | 73.0 | HM80 | MS80 |
| OH3180B | 380 | 400 | 520 | 272 | 62 | 82 | Tr400x5 | M6 | 73.0 | HM80 | MS80 |
| OH3180HB | 380 | 400 | 520 | 272 | 62 | 82 | Tr400x5 | M6 | 73.0 | HM80 | MS80 |
| OH3184 | 400 | 420 | 540 | 304 | 70 | 90 | Tr420x5 | M6 | 80.0 | HM84 | MS84 |
| OH3184H | 400 | 420 | 540 | 304 | 70 | 90 | Tr420x5 | M6 | 80.0 | HM84 | MS84 |
| OH3184B | 400 | 420 | 540 | 304 | 70 | 90 | Tr420x5 | M6 | 80.0 | HM84 | MS84 |
| OH3184HB | 400 | 420 | 540 | 304 | 70 | 90 | Tr420x5 | M6 | 80.0 | HM84 | MS84 |
| OH3188 | 410 | 440 | 560 | 307 | 70 | 90 | Tr440x5 | M8 | 95.0 | HM88 | MS88 |
| OH3188H | 410 | 440 | 560 | 307 | 70 | 90 | Tr440x5 | M8 | 95.0 | HM88 | MS88 |
| OH3188B | 410 | 440 | 560 | 307 | 70 | 90 | Tr440x5 | M8 | 95.0 | HM88 | MS88 |
| OH3188HB | 410 | 440 | 560 | 307 | 70 | 90 | Tr440x5 | M8 | 95.0 | HM88 | MS88 |
| OH3192 | 430 | 460 | 580 | 326 | 75 | 95 | Tr460x5 | M8 | 119 | HM92 | MS88 |
| OH3192H | 430 | 460 | 580 | 326 | 75 | 95 | Tr460x5 | M8 | 119 | HM92 | MS88 |
| OH3192B | 430 | 460 | 580 | 326 | 75 | 95 | Tr460x5 | M8 | 119 | HM92 | MS88 |
| OH3192HB | 430 | 460 | 580 | 326 | 75 | 95 | Tr460x5 | M8 | 119 | HM92 | MS88 |
| OH3196 | 450 | 480 | 620 | 335 | 75 | 95 | Tr480x5 | M8 | 135 | HM96 | MS96 |
| OH3196H | 450 | 480 | 620 | 335 | 75 | 95 | Tr480x5 | M8 | 135 | HM96 | MS96 |
| OH3196B | 450 | 480 | 620 | 335 | 75 | 95 | Tr480x5 | M8 | 135 | HM96 | MS96 |
| OH3196HB | 450 | 480 | 620 | 335 | 75 | 95 | Tr480x5 | M8 | 135 | HM96 | MS96 |
