产品名称:Z2500Y
所属分类:剖分式轴承座
发布时间:2020-11-09
浏览次数:67
产品介绍

Housing No. | Shaft Diad | Dimensions(mm) | Housing | Bearing No. | ||||||||||||||||
d1 | d2 | D | g1 | g | A | A1 | H | H1 | H0 | L | J | N1 | N | S | ||||||
Z2505Y | 25 | 20 | 30 | 52 | 26 | 45 | 67 | 46 | 40 | 22 | 80 | 170 | 130 | 14 | 16 | M12 | 1.4 | 205 | 1205 | 53505 |
Z2506Y | 30 | 25 | 36 | 62 | 28 | 53 | 77 | 52 | 50 | 22 | 95 | 190 | 150 | 14 | 16 | M12 | 1.9 | 206 | 1206 | 53506 |
Z2507 | 35 | 30 | 42 | 72 | 31 | 58 | 82 | 52 | 50 | 22 | 100 | 190 | 150 | 14 | 16 | M12 | 2.2 | 207 | 1207 | 53507 |
Z2508Y | 40 | 35 | 48 | 80 | 31 | 61 | 85 | 60 | 60 | 25 | 120 | 210 | 170 | 14 | 16 | M12 | 2.7 | 208 | 1208 | 3508 |
Z2509Y | 45 | 40 | 52 | 85 | 31 | 59 | 85 | 60 | 60 | 25 | 122 | 210 | 170 | 14 | 16 | M12 | 2.9 | 109 | 1209 | 3509 |
Z2510Y | 50 | 45 | 58 | 90 | 31 | 64 | 90 | 60 | 60 | 25 | 125 | 210 | 170 | 14 | 20 | M16 | 3.2 | 210 | 1210 | 3501 |
Z2511Y | 55 | 50 | 64 | 100 | 33 | 69 | 95 | 70 | 70 | 28 | 140 | 270 | 210 | 18 | 20 | M16 | 4.4 | 211 | 1211 | 3511 |
Z2512Y | 60 | 55 | 70 | 110 | 36 | 75 | 105 | 70 | 70 | 30 | 145 | 270 | 210 | 18 | 20 | M16 | 5.1 | 212 | 1212 | 3512 |
Z2513Y | 65 | 60 | 76 | 120 | 41 | 80 | 110 | 80 | 80 | 30 | 160 | 290 | 230 | 18 | 20 | M16 | 6.4 | 213 | 1213 | 3513 |
Z2514Y | 70 | 65 | 81 | 125 | 41 | 85 | 115 | 80 | 80 | 30 | 165 | 290 | 230 | 18 | 20 | M16 | 604 | 214 | 1214 | 3514 |
Z2515Y | 75 | 70 | 85 | 130 | 41 | 85 | 115 | 80 | 80 | 30 | 165 | 290 | 230 | 18 | 20 | M16 | 7.1 | 215 | 1215 | 3515 |
Z2516Y | 80 | 75 | 91 | 140 | 43 | 85 | 120 | 90 | 95 | 32 | 185 | 330 | 260 | 22 | 25 | M20 | 9.4 | 216 | 1216 | 3516 |
Z2517Y | 85 | 78 | 97 | 150 | 46 | 90 | 125 | 90 | 95 | 32 | 195 | 330 | 260 | 22 | 25 | M20 | 10 | 217 | 1217 | 3517 |
Z2518Y | 90 | 80 | 103 | 160 | 50 | 105 | 145 | 100 | 100 | 35 | 205 | 360 | 290 | 22 | 25 | M20 | 12.5 | 218 | 1218 | 3518 |
Z2519Y | 95 | 85 | 109 | 170 | 53 | 105 | 145 | 100 | 112 | 35 | 222 | 360 | 290 | 22 | 25 | M20 | 14.1 | 219 | 1219 | 3519 |
Z2520Y | 100 | 90 | 114 | 180 | 56 | 120 | 160 | 110 | 112 | 40 | 227 | 400 | 320 | 26 | 31 | M24 | 16.7 | 220 | 1220 | 3520 53520 |
Z2522Y | 110 | 100 | 125 | 200 | 63 | 127 | 175 | 120 | 125 | 45 | 250 | 420 | 350 | 26 | 31 | M24 | 19.5 | 222 | 1222 | 3522 53522 |
Z2524Y | 120 | 110 | 136 | 215 | 68 | 137 | 185 | 120 | 140 | 45 | 280 | 420 | 350 | 26 | 31 | M24 | 24.6 | 224 | 3524 53524 | |
Z2526Y | 130 | 115 | 148 | 130 | 74 | 140 | 190 | 130 | 150 | 50 | 300 | 150 | 380 | 26 | 31 | M24 | 30.5 | 226 | 3526 53526 | |
Z2528Y | 140 | 125 | 160 | 250 | 78 | 155 | 205 | 150 | 150 | 50 | 310 | 510 | 420 | 33 | 38 | M30 | 37.5 | 228 | 3528 53528 | |
Z2530Y | 150 | 135 | 171 | 270 | 83 | 170 | 220 | 160 | 160 | 60 | 330 | 540 | 450 | 33 | 38 | M30 | 45.5 | 230 | 3530 53530 | |
Z2532Y | 160 | 140 | 182 | 290 | 90 | 185 | 235 | 160 | 170 | 60 | 350 | 560 | 470 | 33 | 38 | M30 | 53.5 | 232 | 3532 53532 | |
